Editais da Pós-Graduação Stricto Sensu
Editais da Pós-Graduação Lato Sensu
Propesp em Números
| Programas de Pós-graduação (Stricto Sensu) - Sede | 99 | |||||||
| Programas de Pós-graduação (Stricto Sensu) - Polo | 13 | |||||||
| Pós-Graduação Stricto Sensu | Conceitos CAPES | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | |||||
| A | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| Doutorado Acadêmico | 1 | 2 | 17 | 26 | 5 | 2 | 3109 | 454 |
| Doutorado Profissional | - | - | - | 2 | - | 52 | 7 | |
| Mestrado Acadêmico | 4 | 15 | 18 | 24 | 5 | 2 | 3615 | 1054 |
| Mestrado Profissional | 3 | 19 | 6 | 9 | - | 1361 | 389 | |
| Pós-Graduação Lato Sensu | Quantidade de Cursos | Alunos Matriculados | Alunos Titulados | |||||
| Especializações | 29 | 1748 | 502 | |||||
| Residência Médica | 16 | 172 | 64 | |||||
| Residência Multiprofissional em Saúde | 10 | 172 | 98 | |||||
| Residência Multiprofissional - Medicia Veterinária | 4 | 22 | 9 | |||||
| Bolsistas de Inciação Científica | Total | |||||||
| PIBIC CNPQ | 406 | |||||||
| PIBIC CNPQ EM | 30 | |||||||
| PIBIC FAPESPA | 192 | |||||||
| PIBIC UFPA | 840 | |||||||
| PRODOUTOR | 65 | |||||||
| PIBIC EM | 39 | |||||||
| Dados: Dezembro/2024 | ||||||||
Eventos
Seminário de Iniciação Científica
06/04/2023 13h59
VII Workshop CT-INFRA FINEP - 2019
24/05/2019 13h03
Seminário APCN-Capes promovido na UFPA.
22/05/2018 18h16